유형별 비교지차제 현황 (2021.12.31.기준)
- 인구 5만 이상 군(32개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 의성, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성(경남), 거창
- 인구 10만~15만 군 : 양평, 칠곡
유형별 비교지차제 현황 (2021.12.31.기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반 | 복지 | |
칠곡군 | 858명 | 755명 | 103명 |
5만이상 군 평균 | 825명 | 715명 | 109명 |
인구 10만~15만 군 평균 | 901명 | 796명 | 105명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
칠곡군 | 858명 | 43명 | 5.01% |
5만이상 군 평균 | 825명 | 45명 | 5.45% |
인구 10만~15만 군 평균 | 901명 | 48명 | 5.33% |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
칠곡군 | 113,822명 | 858명 | 133명 |
5만이상 군 평균 | 82,863명 | 825명 | 98명 |
인구 10만~15만 군 평균 | 117,526명 | 901명 | 131명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 소속기관 정원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
칠곡군 | 481명 (56.1%) | 377명 (43.9%) |
5만이상 군 평균 | 436명 (52.6%) | 389명 (47.4%) |
인구 10만~15만 군 평균 | 501명 (55.6%) | 400명 (44.4%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 읍면동 정원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
칠곡군 | 669명 (78.0%) | 189명 (22.0%) |
5만이상 군 평균 | 616명 (74.7%) | 209명 (25.3%) |
인구 10만~15만 군 평균 | 701명 (77.8%) | 200명 (22.2%) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
칠곡군 | 615,863백만원 | 64,188백만원 | 10.40% |
5만이상 군 평균 | 702,160백만원 | 67,703백만원 | 9.70% |
인구 10만~15만 군 평균 | 755,976백만원 | 73,850백만원 | 9.90% |