세입
기준일 : 2019-07-16 (단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계구분 | 세입과목 | 당일수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 전일누계 | 금일누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장 | 세입목 | ||||||
일반회계 | 세외수입 | 소계 | 53,177,570 | 0 | 0 | 55,156,178,610 | 55,209,356,180 |
세외수입 | 0 | 0 | 0 | 1,071,547,280 | 1,071,547,280 | ||
세외수입 | 0 | 0 | 0 | 796,274,580 | 796,274,580 | ||
세외수입 | 0 | 0 | 0 | 248,103,740 | 248,103,740 | ||
세외수입 | 26,394,000 | 0 | 0 | 12,660,459,110 | 12,686,853,110 | ||
세외수입 | 26,783,570 | 0 | 0 | 40,379,793,900 | 40,406,577,470 |
- 관리부서 기획감사실 관리자 김경원 문의 054-979-6025